QUER GANHAR DINHEIRO VARIAS VEZES POR DIA COM A WEALTH CREATION ALIANCE.
Participe do novo negócio mais lucrativo que você ja viu.
!!!SUCESSO MUNDIAL!!!com mais de 20.000 afiliados registrados em apenas 3 semanas.
1 pacote de publicidade custa $2,00 e vem com 500 impressão de banners + 500 impressão de anúncios.
cada pacote pode gerar um lucro de até a $3,65 que significa um possível ganho de 162% .
---VEJA QUANTO ESTOU A GANHAR POR DIA!!!Em apenas uma semana.
cada pacote pode gerar um lucro de até a $3,65 dólares que significa um possível ganho de 162% .Portanto o que isto quer dizer é que pode gerar um lucro até $3,65 dólares.Então o normal é elas chegarem até $3,25 dólares mas tem umas que vão ciclar primeiro que outras mesmo tendo sido compradas mais tarde.E agora vocês perguntam.E porque isso acontece?Bem isso acontece porque a empresa gerou mais lucro nessas horas do dia em que essas posição foram compradas.E como vocês sabem a cada 2 horas entamos tendo rendimentos.Então estas que andam mais rapido ou ciclam mais rapido são as que irão chegar até aos tais $3.65 dólares...É ralmente fantastico e impricionante este negócio.Vejá como foncinam as posições embaixo na tabela.As que estão assinaladas a verde são as que estão ciclando mais rapido...
Detalhes posição
| |
| Unidades de anúncio total comprado: | $ 116,00 |
| Lucro Total de Unidades de anúncios: | $ 58,19 |
| # | PaymentMode | Quantidade adquirida | Ganhando | Data da compra |
| 1 | payza: hugosilva331@hotmail.com | $ 2,00 | $2,86 | 2012-09-05 21:04:39 |
| 2 | payza: hugosilva331@hotmail.com | $ 2,00 | $2,97 | 2012-09-05 21:11:15 |
| 3 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,66 | 2012-09-13 15:45:22 |
| 4 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,34 | 2012-09-14 19:32:16 |
| 5 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,67 | 2012-09-14 19:36:21 |
| 6 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,24 | 2012-09-15 07:58:56 |
| 7 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,29 | 2012-09-15 17:19:10 |
| 8 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,29 | 2012-09-15 17:19:10 |
| 9 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,29 | 2012-09-15 17:19:10 |
| 10 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,29 | 2012-09-15 17:19:10 |
| 11 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,29 | 2012-09-15 17:19:10 |
| 12 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,47 | 2012-09-15 20:18:36 |
| 13 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,10 | 2012-09-15 21:14:20 |
| 14 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,05 | 2012-09-16 16:42:03 |
| 15 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,05 | 2012-09-16 16:42:03 |
| 16 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,96 | 2012-09-16 20:16:11 |
| 17 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,98 | 2012-09-16 21:30:10 |
| 18 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,96 | 2012-09-17 00:16:40 |
| 19 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,96 | 2012-09-17 02:24:20 |
| 20 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,22 | 2012-09-17 06:47:40 |
| 21 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,23 | 2012-09-17 07:58:47 |
| 22 | SolidTrustPay: hugo333 | $ 2,00 | $1,24 | 2012-09-17 10:22:27 |
| 23 | SolidTrustPay: hugo333 | $ 2,00 | $1,24 | 2012-09-17 10:22:27 |
| 24 | SolidTrustPay: hugo333 | $ 2,00 | $1,24 | 2012-09-17 10:22:27 |
| 25 | SolidTrustPay: hugo333 | $ 2,00 | $1,24 | 2012-09-17 10:22:27 |
| 26 | SolidTrustPay: hugo333 | $ 2,00 | $1.24 | 2012-09-17 10:22:27 |
| 27 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,95 | 2012-09-17 14:13:57 |
| 28 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,94 | 2012-09-17 17:27:40 |
| 29 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,81 | 2012-09-17 21:58:42 |
| 30 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,90 | 2012-09-17 22:46:40 |
| 31 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,81 | 2012-09-17 23:05:10 |
| 32 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,88 | 2012-09-17 23:59:05 |
| 33 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,76 | 2012-09-18 07:58:50 |
| 34 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,15 | 2012-09-18 11:55:11 |
| 35 | Lucro Conta | $ 2,00 | $1,17 | 2012-09-18 11:55:12 |
| 36 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,83 | 2012-09-18 13:17:22 |
| 37 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,70 | 2012-09-18 14:59:32 |
| 38 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,71 | 2012-09-18 15:01:28 |
| 39 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,70 | 2012-09-18 15:33:32 |
| 40 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,91 | 2012-09-18 16:56:06 |
| 41 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,68 | 2012-09-18 18:07:44 |
| 42 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,70 | 2012-09-18 18:21:40 |
| 43 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,70 | 2012-09-18 19:51:09 |
| 44 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,66 | 2012-09-18 19:54:05 |
| 45 | payza: hugosilva331@hotmail.com | $ 2,00 | $ 0,91 | 2012-09-18 19:57:52 |
| 46 | payza: hugosilva331@hotmail.com | $ 2,00 | $ 0,91 | 2012-09-18 19:57:52 |
| 47 | payza: hugosilva331@hotmail.com | $ 2,00 | $ 0,91 | 2012-09-18 19:57:52 |
| 48 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,58 | 2012-09-18 21:40:48 |
| 49 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,54 | 2012-09-18 22:27:07 |
| 50 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,66 | 2012-09-19 00:07:58 |
| 51 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,38 | 2012-09-19 06:49:01 |
| 52 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,66 | 2012-09-19 07:14:56 |
| 53 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,68 | 2012-09-19 09:50:59 |
| 54 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,66 | 2012-09-19 11:48:50 |
| 55 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,42 | 2012-09-19 14:48:48 |
| 56 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,66 | 2012-09-19 15:22:26 |
| 57 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,31 | 2012-09-19 22:25:16 |
| 58 | Lucro Conta | $ 2,00 | $ 0,26 | 2012-09-19 22:53:55 |
| Unidades de anúncio total comprado: | $ 116,00 |
| Lucro Total de Unidades de anúncios: | $ 58,19 |
Bem tirando as duas posições de cima que são as que comprei primeiro e foi logo na altura em que a empresa esteve parada por uma semana para por novos servidores ficaria um investimento de $112.00 dólares e um ganho de $52.36 Dólares.Então se eu quizer fazer as contas de quantos % ganhei até agora e de quantos % estou a ganhar por dia é muito facil.Vejamos as contas em baixo.
$112.00 X 47% = 52.64 Dólares.Portanto já ganhei até agora 47% do meu investimento...Vamos agora ver qual a percentagem que estou a ganhar por dia.
Bem como so estou a contar as posições que comprei a partir do dia 13/09/2012 até ao dia 19/09/2012.Vamos dividir esses 47% por o numero de dias que as posições estão a render até agora que são a 6 dia,do dia 13 ao dia 19 vão 6 dias.Então passamos a conta.
47% : 6 Dias = 7.8% de lucro por dia.Portanto esta é a media de meu rendimento por dia 7.8%.Tem dias que pode ser isso pode ser mais e pode ser menos isso ai é a media destes dias todos.
Agora meus amigos vos pergunto...Qual a empresa que paga esta percentagem por dia???


